合肥学院2022年招生专业一览表
(安徽省本科第一批次)
(安徽省院校报考代码为9110)
学院 | 专业名称 | 学历 | 授予学位 | 招生类别 | 咨询电话 |
先进制造工程 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 理科 | 0551-62158426 |
机械电子工程 | 本科 | 工学 | 理科 | 0551-62158423 |
车辆工程 | 本科 | 工学 | 理科 | 0551-62158425 |
智能制造工程 | 本科 | 工学 | 理科 | 0551-62158425 |
电子信息工程 | 本科 | 工学 | 理科 | 0551-62158569 |
通信工程 | 本科 | 工学 | 理科 | 0551-62158571 |
集成电路设计与集成系统(新增) | 本科 | 工学 | 理科 | 0551-62158569 |
自动化 | 本科 | 工学 | 理科 | 0551-62158570 |
人工智能与大数据 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 理学 | 理科 | 0551-62158262 |
应用统计学 | 本科 | 理学 | 理科 | 0551-62158262 |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 理科 | 0551-62158262 |
软件工程 | 本科 | 工学 | 理科 | 0551-62158262 |
网络工程 | 本科 | 工学 | 理科 | 0551-62158262 |
智能科学与技术 | 本科 | 工学 | 理科 | 0551-62158262 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 理科 | 0551-62158262 |
城市建设与交通 | 土木工程 | 本科 | 工学 | 理科 | 0551-62158417 |
交通工程 | 本科 | 工学 | 理科 | 0551-62158462 |
智慧交通 | 本科 | 工学 | 理科 | 0551-62158462 |
建筑学 | 本科 | 工学 | 理科 | 0551-62158416 |
生物食品与环境 | 环境工程 | 本科 | 工学 | 理科 | 0551-62158455 |
食品科学与工程 | 本科 | 工学 | 理科 | 0551-62158457 |
食品质量与安全 | 本科 | 工学 | 理科 | 0551-62158526 |
生物工程 | 本科 | 工学 | 理科 | 0551-62158453 |
能源材料与化工 | 无机非金属材料工程 | 本科 | 工学 | 理科 | 0551-62158393 |
粉体材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 理科 | 0551-62158396 |
化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | 理科 | 0551-62158440 |
能源化学工程 | 本科 | 工学 | 理科 | 0551-62158440 |
设计 | 工业设计 | 本科 | 工学 | 理科 | 0551-62158327 |
经济与管理 | 经济学 | 本科 | 经济学 | 文理兼招 | 0551-62159347 |
经济工程 | 本科 | 经济学 | 理科 | 0551-62159348 |
金融学 | 本科 | 经济学 | 文理兼招 | 0551-62159103 |
投资学 | 本科 | 经济学 | 文理兼招 | 0551-62159103 |
国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 文理兼招 | 0551-62159345 |
工商管理 | 本科 | 管理学 | 文理兼招 | 0551-62159344 |
会计学 | 本科 | 管理学 | 文理兼招 | 0551-62159340 |
财务管理 | 本科 | 管理学 | 文理兼招 | 0551-62159340 |
物流管理 | 本科 | 管理学 | 文理兼招 | 0551-62159140 |
供应链管理 | 本科 | 管理学 | 文理兼招 | 0551-62159138 |
语言文化与传媒 | 汉语言文学 | 本科 | 文学 | 文科 | 0551-62159123 |
新闻学 | 本科 | 文学 | 文理兼招 | 0551-62159123 |
网络与新媒体 | 本科 | 文学 | 文理兼招 | 0551-62159123 |
教育 | 学前教育(师范) | 本科 | 教育学 | 文科 | 0551-62159147 |
小学教育(师范) | 本科 | 教育学 | 文科 | 0551-62159147 |
应用心理学 | 本科 | 理学 | 文理兼招 | 0551-62159147 |
外国语 | 英语 | 本科 | 文学 | 文理兼招 | 0551-62159093 |
德语 | 本科 | 文学 | 文理兼招 | 0551-62159091 |
日语 | 本科 | 文学 | 文理兼招 | 0551-62159107 |
朝鲜语 | 本科 | 文学 | 文理兼招 | 0551-62159084 |
旅游与会展 | 旅游管理 | 本科 | 管理学 | 文理兼招 | 0551-62159081 |
酒店管理 | 本科 | 管理学 | 文理兼招 | 0551-62159081 |
会展经济与管理 | 本科 | 管理学 | 文理兼招 | 0551-62159081 |
合肥学院2022年招生专业一览表
(中外合作专业)(安徽省本科第一批次)
(安徽省院校报考代码为9110)
学院 | 专业名称 | 学历 | 授予学位 | 招生类别 | 咨询电话 |
经济与管理 | 物流管理 (中外合作办学) | 本科 | 管理学 | 文理兼招 | 0551-62159346 |
注:中外合作专业授予学位指永利官网授予学位类型。中外合作专业详情参见《合肥学院2022年中外合作专业招生简章》。
合肥学院2022年招生专业一览表
(美术类专业)
(安徽省院校报考代码为9110)
学院 | 专业名称 | 学历 | 授予学位 | 招生类别 | 咨询电话 |
设计 | 动画 | 本科 | 艺术学 | 美术 | 0551-62158327 |
视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 美术 |
环境设计 | 本科 | 艺术学 | 美术 |
产品设计 | 本科 | 艺术学 | 美术 |
工艺美术(新增) | 本科 | 艺术学 | 美术 |
艺术与科技 | 本科 | 艺术学 | 美术 |
美术类考生按《合肥学院2022年美术类招生简章》的录取原则进行录取。永利官网所有美术类专业成绩使用生源省份美术类专业课省统考成绩,因此所有报考永利官网美术类专业的考生均须参加所在省美术类专业课省统考。