合肥学院近三年普通高等教育艺术类本科录取分数线(安徽省)(2020-2022年)
年份 | 美术类本科专业录取分数线 | |||||
产品设计 | 视觉传达设计 | 环境设计 | 动画 | 工艺美术 | 艺术与科技 | |
2020年 | 722 | 726 | 723 | 724 | - | 722 |
2021年 | 731 | 732 | 730 | 729 | - | 729 |
2022年 | 742 | 743 | 741 | 739 | 739 | 740 |
合肥学院本科专业录取(安徽省本科第一批次)最低分数线(普通专业)(2022年)
学院 | 专业 | 最低分文史类 | 最低分理工类 |
先进制造工程 | 机械设计制造及其自动化 | / | 510 |
机械电子工程 | / | 509 | |
车辆工程 | / | 508 | |
智能制造工程 | / | 509 | |
电子信息工程 | / | 515 | |
通信工程 | / | 510 | |
集成电路设计与集成系统 | / | 506 | |
自动化 | / | 510 | |
人工智能与大数据 | 数学与应用数学(师范) | / | 510 |
应用统计学 | / | 507 | |
计算机科学与技术 | / | 522 | |
软件工程 | / | 515 | |
网络工程 | / | 510 | |
智能科学与技术 | / | 509 | |
数据科学与大数据技术 | / | 512 | |
城市建设与交通 | 土木工程 | / | 504 |
交通工程 | / | 504 | |
智慧交通 | / | 504 | |
建筑学 | / | 504 | |
生物食品与环境 | 环境工程 | / | 504 |
食品科学与工程 | / | 504 | |
食品质量与安全 | / | 504 | |
生物工程 | / | 504 | |
能源材料与化工 | 无机非金属材料工程 | / | 504 |
粉体材料科学与工程 | / | 505 | |
化学工程与工艺 | / | 504 | |
能源化学工程 | / | 504 | |
设计 | 工业设计 | / | 505 |
经济与管理 | 经济学 | 537 | 509 |
经济工程 | / | 504 | |
金融学 | 537 | 512 | |
投资学 | 534 | 504 | |
国际经济与贸易 | 534 | 506 | |
工商管理 | 533 | 506 | |
会计学 | 539 | 515 | |
财务管理 | 536 | 508 | |
物流管理 | 533 | 504 | |
供应链管理 | 533 | 504 | |
语言文化与传媒 | 汉语言文学 | 541 | / |
新闻学 | 538 | 508 | |
网络与新媒体 | 539 | 510 | |
教育 | 学前教育(师范) | 533 | / |
小学教育(师范) | 534 | / | |
应用心理学 | 534 | 506 | |
外国语 | 英语 | 539 | 513 |
德语 | 533 | 504 | |
日语 | 534 | 507 | |
朝鲜语 | 533 | 506 | |
旅游与会展 | 旅游管理 | 533 | 504 |
酒店管理 | 533 | 506 | |
会展经济与管理 | 533 | 504 |
驻址:安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道99号77779193永利官网55栋
邮编:230601